Facturación < Proyecto
La pestaña “Facturación” permite consultar y gestionar los documentos de facturación asociados al proyecto. Desde esta sección se muestra el listado de documentos generados a partir del proyecto, lo que facilita el seguimiento de la actividad de facturación y el control de los ingresos vinculados al proyecto.
La interfaz incluye herramientas de filtrado y un listado de documentos, permitiendo localizar y consultar fácilmente los documentos relacionados con el proyecto
| Elemento |
Funcionalidad
|
|---|---|
| Tipo de documento | Permite filtrar los documentos del proyecto según su tipo (facturas, presupuestos u otros documentos disponibles en el sistema). Clic para abrir el selector de tipo de documento. |
| Referencia o ID legal | Campo de búsqueda que permite localizar y seleccionar documentos mediante su referencia o identificador legal. |
| Etiquetas | Permite filtrar los documentos asociados al proyecto según las etiquetas asignadas. |
| Destinatario | Permite filtrar los documentos según la compañía o cliente asociado. |
| Ver más opciones de filtrado |
Despliega filtros adicionales para refinar la búsqueda de documentos. Clic en ellos para ajustar el filtro a aplicar.
|
| Reset | Restablece los filtros aplicados y muestra nuevamente el listado completo de documentos del proyecto. |
| Documentos del proyecto | Tabla que muestra los documentos de facturación vinculados al proyecto. |
| Documento | Columna que muestra la referencia o identificación del documento. |
| Destinatario | Columna que indica el cliente o entidad asociada al documento. |
| Pag. | Indica el estado de pago del documento. |
| T.+Imp. | Muestra el importe total del documento, incluyendo impuestos. |
| Acciones en bloque |
Permite aplicar acciones sobre varios documentos seleccionados. |
| n. Permite ejecutar una acción en bloque sobre los documentos seleccionados.
|
