"Principal" < Proyecto
La pestaña “Principal” muestra la información general del proyecto y permite consultar y modificar sus datos más relevantes. Desde esta interfaz se visualizan los datos básicos del proyecto, como el destinatario, etiquetas, descuentos, forma de pago, dirección de envío y fechas previstas o reales del proyecto.
Además, la interfaz presenta indicadores financieros, como los ingresos totales y los costes totales, que permiten obtener una visión rápida del estado económico del proyecto. Algunos elementos incluyen opciones de edición o acceso a interfaces adicionales para gestionar información relacionada con el proyecto.
| Elemento de la interfaz |
Funcionalidad
|
|---|---|
| Marca |
Muestra la marca o entidad empresarial con la que está asociado el proyecto dentro del sistema. |
| Fecha |
Indica la fecha de creación o registro del proyecto. |
| Otros | Área que muestra indicadores o accesos rápidos a funciones adicionales relacionadas con el proyecto. |
| Ingresos totales | Muestra el importe total de ingresos generados a partir de los documentos de facturación vinculados al proyecto. |
| Costes totales | Indica el importe total de gastos registrados en el proyecto. |
| Proyecto para | Muestra el cliente o entidad a la que está asociado el proyecto. |
| Etiquetas | Presenta las etiquetas asignadas al proyecto para facilitar su clasificación o identificación. |
| Dto. general | Muestra el descuento general configurado para el proyecto y que puede aplicarse a sus conceptos o documentos asociados. |
| Forma de pago | Indica la forma de pago asociada al proyecto o a los documentos generados desde él. |
| Enviar a | Muestra la dirección de envío asociada al proyecto. |
| Fechas | Sección donde se muestran las fechas previstas y reales de inicio y finalización del proyecto. |
| Fecha inicio objetivo | Fecha estimada de inicio del proyecto. |
| Fecha inicio real | Fecha real en la que se ha iniciado el proyecto. |
| Fecha fin objetivo | Fecha estimada de finalización del proyecto. |
| Fecha fin real | Fecha real en la que se finalizó el proyecto. |
| Otros ajustes | Panel que muestra configuraciones adicionales del proyecto, como marca, fecha u otros indicadores relacionados. |
| Observaciones públicas | Campo que contiene comentarios o información visible en documentos o relacionada con el proyecto. |
