"Principal" < Proyecto creado
La pestaña “Principal” muestra la información general del proyecto y permite consultar y modificar sus datos más relevantes. Desde esta interfaz se visualizan los datos básicos del proyecto, como el destinatario, etiquetas, descuentos, forma de pago, dirección de envío y fechas previstas o reales del proyecto.
Además, la interfaz presenta indicadores financieros, como los ingresos totales y los costes totales, que permiten obtener una visión rápida del estado económico del proyecto. Algunos elementos incluyen opciones de edición o acceso a interfaces adicionales para gestionar información relacionada con el proyecto.
| Elemento de la interfaz |
Funcionalidad |
|---|---|
| Marca |
Muestra la marca o entidad empresarial con la que está asociado el proyecto dentro del sistema. Clic en ella para actualizarla. |
| Fecha |
Indica la fecha de creación o registro del proyecto. Clic en ella para actualizarla. |
| Otros | Área que muestra indicadores o accesos rápidos a funciones adicionales relacionadas con el proyecto. Por orden de visualización:
Clic en cada icono para acceder a la interfaz correspondiente |
| Ingresos totales | Muestra el importe total de ingresos generados a partir de los documentos de facturación vinculados al proyecto. Para consulta. |
| Costes totales | Indica el importe total de gastos registrados en el proyecto. Para consulta. |
| Proyecto para | Muestra el cliente o entidad a la que está asociado el proyecto.
|
| Etiquetas | Presenta las etiquetas asignadas al proyecto para facilitar su clasificación o identificación. Clic en "Editar" para añadir o quitar etiquetas en el proyecto. |
| Dto. general | Muestra el descuento general configurado para el proyecto y que puede aplicarse a sus conceptos o documentos asociados. Clic en dato para acceder a la interfaz de su actualización. |
| Forma de pago | Indica la forma de pago asociada al proyecto o a los documentos generados desde él. Clic en dato para acceder a la interfaz de su actualización. |
| Enviar a | Muestra la dirección de envío asociada al proyecto. Clic en dato para acceder a la interfaz de su actualización. |
| Fechas | Sección donde se muestran las fechas previstas y reales de inicio y finalización del proyecto. Clic en intersección fila con columna de fechas para actualizar. |
| Fecha inicio objetivo | Fecha estimada de inicio del proyecto. Clic en intersección fila con columna de fechas para actualizar. |
| Fecha inicio real | Fecha real en la que se ha iniciado el proyecto. Clic en intersección fila con columna de fechas para actualizar. |
| Fecha fin objetivo | Fecha estimada de finalización del proyecto. Clic en intersección fila con columna de fechas para actualizar. |
| Fecha fin real | Fecha real en la que se finalizó el proyecto. Clic en intersección fila con columna de fechas para actualizar. |
| Otros ajustes | Panel que muestra configuraciones adicionales del proyecto, como marca, fecha u otros indicadores relacionados. Para actualizar:
Para acceder a interfaz:
|
| Observaciones públicas | Campo que contiene comentarios o información visible en documentos o relacionada con el proyecto. Clic en observación para añadir o eliminar observaciones. |
En las siguientes páginas se explican el resto de pestañas del menú de proyecto creado.


